 
    | 产品型号 | QDJS1623D |  | 
| 产品尺寸 | ||
| 平台高度 | 16.1 m | |
| 工作高度 | 18.1 m | |
| 延伸平台(前面) | 1.35 m | |
| 延伸平台(后面) | 1.35 m | |
| 长度 - 贮藏:固定式护栏 | 4.86 m | |
| 宽度 | 2.3 m | |
| 高度 - 贮藏:折叠式护栏 | 3.24 m | |
| 高度 - 护栏折叠后 | 2.47 m | |
| 轴距 | 2.84 m | |
| 离地间隙 | 0.36 m | |
| 平台尺寸(长x宽x高) | 3.75 m x 1.86 m x 1.1 m | |
| 产品性能 | ||
| 平台最大容纳人数 | 4 | |
| 承载能力 | 680 kg | |
| 承载能力 - 延伸平台 | 227 kg | |
| 行驶速度 - 贮藏 | 6 km/h | |
| 行驶速度 - 升高 | 1.1 km/h | |
| 爬坡能力 | 40% | |
| 转向半径 - 内侧 | 3.7 m | |
| 转向半径 - 外侧 | 5.8 m | |
| 上升/下降速度 | 55/49 s | |
| 控制 | 比例控制 | |
| 驱动x转向 | 4 WD x 2 WS | |
| 轮胎 | 33 x 12 - 20 /实心 | |
| 动力 | ||
| 动力源 | 帕金斯404D-22(37KW) | |
| 液压系统容量 | 140 L | |
| 燃油箱容量 | 110 L | |
| 重量 | ||
| 室内外通用型 | 8250 kg | |
| 符合标准 | CE /ISO /GOST | |
传真:0532-87972999
联系人:谭经理
地址:青岛市即墨区天山一路666-1号