 
    | 产品型号 | QDJS0608 |   | 
| 产品尺寸 | ||
|  最大平台高度 | 6.3 m | |
| 最大工作高度 | 8.3 m | |
|  最大水平延伸 | 0.9 m | |
|  长度 | 2.39 m | |
| 宽度 | 0.81 m | |
| 高度 - 折叠式护栏 | 2.22 m | |
|  高度 - 护栏折叠后 | 1.83 m | |
| 高度 - 固定式护栏 | 2.22 m | |
|  轴距 | 1.85 m | |
| 离地间隙 | 0.1 m | |
| 平台尺寸(长x宽x高) | 2.25 m x 0.81 m x 1.1 m | |
| 产品性能 | ||
| 平台最大容纳人数 | 室内2 人,室外1人 | |
| 平台承载能力 | 380 kg | |
| 延伸平台承载能力 | 120 kg | |
| 行驶速度 - 贮藏 | 0~3.2 km/h | |
| 行驶速度 - 升高 | 0~0.8 km/h | |
| 爬坡能力 | 30% | |
| 转向半径 - 内侧 | 0 m | |
| 转向半径 - 外侧 | 2.1 m | |
| 上升/下降速度 | 27/33 s | |
| 控制 | 比例控制 | |
| 驱动 | 双前轮 | |
| 制动 | 双后轮 | |
| 轮胎 - 实心无痕 | 380 mm x 125 mm | |
| 动力 | ||
| 动力源 | 24 VDC(4x6v,225Ah电池) | |
| 液压系统容量 | 18 L | |
| 功率 | 3 KW | |
| 重量 | ||
| 室内型 | 1770 kg | |
| 符合标准 | CE/ ISO/ ADR/ ARAMCO | |
传真:0532-87972999
联系人:谭经理
地址:青岛市即墨区天山一路666-1号