 
    高空作业车与高空作业平台的不同在于有没有底盘,车是带底盘的,平台不带底盘。
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 公告批次 | 276 | |
| 产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | CLW5111JGKD4型高空作业车 | 
| 总质量(Kg) | 10705 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 10100×2500×3800 | 
| 整备质量(Kg) | 10510 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/9 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2660 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4500 | 
| 轴荷(Kg) | 3795/6910 | 最高车速(Km/h) | 100 | 
| 其它 | 备注:1.该车前伸为850mm,后伸为860mm。2.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护装置均采用焊接连接,后下部防护装置:截面高度为170mm,离地高度为410mm。3.仅选用4500mm轴距的底盘。4.ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFA1160LJ10D4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 生产企业 | 
 | |
| 外形尺寸(mm) | 7020,7880×2380×2730,2750 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/17 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1858,1949 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD160 43 ISD180 43 | 4500 4500 | 118 132 | |

传真:0532-87972999
联系人:谭经理
地址:青岛市即墨区天山一路666-1号