 
    | 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 
 | 公告批次 | 275 | 
| 产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | QDJS5100JGKZT4型高空作业车 | 
| 总质量(Kg) | 10450 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 9600,9200×2480×3620 | 
| 整备质量(Kg) | 10255 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 30/11,30/9 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2050,1250/2450 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5100,5600 | 
| 轴荷(Kg) | 4000/6450 | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 备注:该车吊臂前伸为1200mm;整车长度,轴距,后悬的对应关系分别为(mm):9600/5100/2050,9600/4700/2450,9200/4700/2050。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1128GLJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 
 | 
| 外形尺寸(mm) | 8500,8900×2462×2740,3120 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 30/26,30/26 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | 
| 钢板弹簧片数 | 9/11+8 | 前轮距(mm) | 1900,1940 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
传真:0532-87972999
联系人:谭经理
地址:青岛市即墨区天山一路666-1号