| 
| 东风高空作业车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 东风153高空作业车 | 外型尺寸: | 9420×2470×3750(mm) |  
| 底盘型号: | EQ1120GLJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |  
| 总质量: | 11395(Kg) | 接近/离去角: | 34/13(°) |  
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1250/3070(mm) |  
| 整备质量: | 11200(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |  
| 发动机: | ISDe185 30,ISDe180 30,YC6J180-30,YC4E160-30,YC6J180-31,B190 30,EQD160-30,B170 30,YC6J180-33,B180 33 |  
| 排量: | 6700,4500,6500,4260,6500,5900,6234,5900,6494,5900(ml) | 功率: | 136,132,132,118,132,140,118,125,132,132(kw) |  
| 生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风汽车有限公司,东风康明斯发动机有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,东风康明斯发动机有限公司 |  
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1940/1800,1860(mm) |  
| 轴距: | 5100 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |  
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20 |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8 |  
| 轴荷: | 4490/6905 | 驾驶室乘人数: | 3 |  
| 整车备注: |  |  
| 专用性能: | 1、东风高空作业车关键件靠性高,性能优良,使用寿命长。 2、东风高空作业车随车安装四个液压支腿,以保证整车在操作时的稳定性与安全性。
 3、东风高空作业车支腿与工作臂互锁,防止误操作过位。支腿跨距大,稳定性好,可同时或单独操作。
 4、东风高空作业车具有限位功能,危险工况报警,安全性能卓越。
 5、东风高空作业车可双向360°连续回转。
 |  
|  |  |